オイル交換とタイヤ交換
5月19日(日)くもり
◇オイル交換とタイヤ交換
今度のタイヤはピレリのエンジェルST。
初めてのピレリに期待。
新しいうちはエンジェルが描かれているけど、これが使ってるうちに減っていくと・・・
◇Pilot Road 2インプレッション
26077kmとか長持ちすぎw
1kmあたり1.2円w
そりゃ、スリップラインぎりぎりまで交換しなかったとか、ゼファーとのんびりなツーリングばかりだったのもあるんだけどさ。
片ベリでハンドルがたがたとかになるけど悪くは無かったよ。
| No | 種類 | 交換時 | 寿命 |
| 1本目 | 標準(BT020相当) | 0km | 14955km |
| 2本目 | BT020 | 14,955km | 15,137km |
| 3本目 | D221 | 30,092km | 10,952km |
| 4本目 | Pilot Road | 41,044km | 8,854km |
| 5本目 | BT020 | 49,898km | 16,363km |
| 6本目 | Pilot Power2CT | 66,261km | 16,363km |
| 7本目 | Pilot Road 2 | 77,249km | 19,118km |
| 8本目 | ROADSMART | 96,367km | 16,492km |
| 9本目 | Pilot Road 2 | 112,859km | 17,802km |
| 10本目 | Pilot Power | 130,661km | 13,843km |
| 11本目 | BT021 | 144,504km | 17,024km |
| 12本目 | BT023 | 161,528km | 19,401km |
| 13本目 | Pilot Road 2 | 180,929km | 26,077km |
| 14本目 | ANGEL ST | 207,006km | |
投稿者 kyu :
22:50
|
コメント (0)