| 日付 | 時間 | 料金所 | 料金 |
| 2003/9/6 | 調布 | 500 | |
| 2003/9/7 | 0:09 | 富士吉田 | 2,070 |
| 2003/9/7 | 2:48 | 東名川崎 | 1,850 |
| 2003/9/13 | 鳥浜町本線 | 600 | |
| 2003/9/14 | 10:00 | 浜松 | 4,200 |
| 2003/9/15 | 12:48 | 東名川崎 | 4,200 |
| 2003/9/23 | 13:11 | 福島西 | 4,700 |
| 2003/9/23 | 13:40 | 磐梯吾妻スカイライン | 1,150 |
| 2003/9/23 | 21:50 | 浦和本線 | 4,000 |
| 2003/9/23 | 川口本線 | 700 | |
| 2003/9/23 | 白金本線 | 700 | |
| 2003/9/27 | 白金本線 | 700 | |
| 2003/10/5 | 横新戸塚 | 150 | |
| 2003/10/11 | 22:24 | 浜松 | 4,200 |
| 2003/10/12 | 8:35 | 東名阪名古屋 | 2,300 |
| 2003/10/12 | 9:17 | 鈴鹿 | 1,000 |
| 2003/10/12 | 20:06 | 豊明 | 1,550 |
| 2003/10/12 | 21:07 | 浜松西 | 1,250 |
| 2003/10/13 | 18:15 | 東名川崎 | 4,200 |
| 2003/10/18 | 6:13 | 伊北 | 3,300 |
| 2003/10/18 | 6:36 | 豊科 | 1,150 |
| 2003/10/18 | 19:47 | 八王子本線 | 4,000 |
| 2003/10/18 | 調布 | 500 | |
| 2003/11/8 | 4:47 | 宇都宮 | 2,400 |
| 2003/11/8 | 18:39 | 浦和本線 | 2,400 |
| 2003/11/8 | 白金本線 | 700 | |
| 2003/11/8 | 大沢TB | 420 | |
| 2003/11/8 | 日光TB | 200 | |
| 2003/11/8 | 大沢TB | 420 | |
| 2003/11/8 | 日光TB | 200 | |
| 2003/11/8 | 川口本線 | 700 | |
| 2003/11/15 | 23:00 | 浜松 | 4,200 |
| 2003/11/16 | 22:33 | 東名川崎 | 4,200 |
| 2003/11/23 | 18:11 | 習志野本線 | 1,050 |
| 2003/11/23 | 大井本線 | 700 | |
| 2003/11/23 | 九十九里一宮 | 210 | |
| 2003/11/23 | 勝浦 | 150 | |
| 2003/12/21 | 11:28 | 潮来 | 1,900 |
| 2003/12/21 | 16:43 | 習志野本線 | 1,900 |
| 2003/12/21 | 大井本線 | 700 | |
| 2003/12/21 | 市川本線 | 700 | |
| 2003/12/30 | 20:55 | 浜松西 | 4,350 |
| 2004/1/1 | 2:16 | 東名川崎 | 4,200 |
| 2004/2/22 | 12:31 | 東名川崎 | 850 |
| 2004/2/22 | 熱海海岸自動車道 | 150 | |
| 2004/2/22 | 真鶴新 | 210 | |
| 2004/2/22 | 茅ヶ崎海岸 | 100 | |
| 2004/2/22 | 横新戸塚 | 150 | |
| 2004/2/22 | 橘 | 200 | |
| 2004/2/22 | 小田原 | 300 | |
| 2004/2/22 | 茅ヶ崎 | 300 | |
| 2004/2/22 | 平塚 | 300 | |
| 2004/2/22 | 石橋 | 150 | |
| 2004/2/22 | 真鶴旧 | 150 | |
| 2004/3/12 | 19:19 | 浜松 | 4,200 |
| 2004/3/13 | 9:59 | 岡崎 | 1,250 |
| 2004/3/13 | 17:53 | 浜松西 | 1,250 |
| 2004/3/14 | 17:08 | 東名川崎 | 4,200 |
| 2004/3/21 | 10:14 | 厚木 | 850 |
| 2004/3/21 | 17:58 | 東名川崎 | 1,150 |
| 2004/4/3 | 大井本線 | 700 | |
| 2004/4/4 | 7:05 | 横浜町田 | 650 |
| 2004/4/4 | 葛西 | 700 | |
| 2004/4/9 | 9:44 | 本庄児玉 | 1,750 |
| 2004/4/9 | 13:10 | 高崎 | 500 |
| 2004/4/9 | 19:54 | 練馬 | 2,200 |
| 2004/4/10 | 14:45 | 韮崎 | 2,200 |
| 2004/4/10 | 20:50 | 八王子本線 | 2,700 |
| 2004/4/10 | 国立府中 | 500 | |
| 2004/4/18 | 8:30 | 小諸 | 3,300 |
| 2004/4/18 | 22:52 | 浜松西 | 3,900 |
| 2004/4/19 | 13:41 | 東名川崎 | 4,200 |
| 2004/4/25 | 4:50 | 豊科 | 3,600 |
| 2004/4/25 | 20:56 | 八王子本線 | 4,000 |
| 2004/4/25 | 調布 | 500 | |
| 2004/4/28 | 白金本線 | 700 | |
| 2004/4/29 | 8:42 | 盛岡 | 8,400 |
| 2004/4/29 | 15:21 | 昭和男鹿半島 | 1,050 |
| 2004/5/2 | 9:28 | 黒石 | 950 |
| 2004/5/2 | 12:43 | 小坂 | 1,050 |
| 2004/5/2 | 14:22 | 鹿角八幡平 | 550 |
| 2004/5/2 | みちのく有料道路 | 630 | |
| 2004/5/5 | 1:17 | 浦和本線 | 5,800 |
| 2004/5/5 | 川口本線 | 700 | |
| 2004/6/5 | 9:19 | 小田原 | 300 |
| 2004/6/5 | 11:49 | 厚木 | 850 |
| 2004/6/5 | 12:13 | 箱根ターンパイク | 500 |
| 2004/6/5 | 13:24 | 芦ノ湖スカイライン | 250 |
| 2004/6/5 | 15:14 | 東名川崎 | 1,850 |
| 2004/6/5 | 箱根スカイライン | 250 | |
| 2004/6/5 | 平塚 | 300 | |
| 2004/6/19 | 15:56 | 東名川崎 | 2,250 |
| 2004/6/19 | 箱根ターンパイク | 500 | |
| 2004/6/19 | 横新戸塚 | 150 | |
| 2004/6/19 | 茅ヶ崎 | 300 | |
| 2004/6/19 | 茅ヶ崎海岸 | 100 | |
| 2004/6/19 | 橘 | 200 | |
| 2004/7/3 | 10:07 | 秦野中井 | 1,150 |
| 2004/7/3 | 19:27 | 東名川崎 | 850 |
| 2004/7/17 | 15:09 | 宇都宮 | 2,400 |
| 2004/7/17 | 白金本線 | 700 | |
| 2004/7/18 | 13:37 | 万座温泉-三原 | 720 |
| 2004/7/18 | 13:53 | 三原-鬼押出し | 250 |
| 2004/7/18 | 14:19 | 鬼押出し-峠の茶屋 | 150 |
| 2004/7/19 | 15:14 | 八王子本線 | 3,450 |
| 2004/7/24 | 箱根 | 200 | |
| 2004/7/24 | 橘 | 200 | |
| 2004/7/24 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2004/7/24 | 横新戸塚 | 150 | |
| 2004/7/24 | 茅ヶ崎海岸 | 100 | |
| 2004/7/24 | 茅ヶ崎 | 300 | |
| 2004/7/25 | 23:03 | 東名川崎 | 4,200 |
| 2004/7/31 | 17:39 | 二本松 | 4,400 |
| 2004/7/31 | 白金本線 | 700 | |
| 2004/8/1 | 7:32 | 磐梯吾妻レークライン | 630 |
| 2004/8/1 | 19:53 | 浦和本線 | 3,450 |
| 2004/8/1 | 川口本線 | 700 | |
| 2004/8/7 | 10:22 | 仙台宮城 | 5,800 |
| 2004/8/7 | 12:47 | 大和 | 650 |
| 2004/8/7 | 白金本線 | 700 | |
| 2004/8/8 | 7:46 | 石巻港本線 | 1,050 |
| 2004/8/8 | 13:56 | 仙台港北 | 1,000 |
| 2004/8/8 | 22:45 | 浦和本線 | 5,800 |
| 2004/8/8 | 川口第二 | 450 | |
| 2004/8/13 | 8:59 | 韮崎 | 2,200 |
| 2004/8/13 | 16:04 | 豊科 | 1,050 |
| 2004/8/13 | 調布 | 500 | |
| 2004/8/14 | 19:01 | 八王子本線 | 4,100 |
| 2004/9/11 | 18:15 | 西那須塩原 | 2,950 |
| 2004/9/11 | 白金本線 | 700 | |
| 2004/9/12 | 18:10 | 浦和本線 | 3,150 |
| 2004/9/12 | 那須高原有料道路 | 260 | |
| 2004/9/12 | 日塩有料道路(もみじライン) | 400 | |
| 2004/9/12 | 川口本線 | 700 | |
| 2004/9/18 | 九十九里 | 210 | |
| 2004/9/18 | 木更津金田第一 | 2,400 | |
| 2004/9/19 | 18:08 | 諏訪 | 2,950 |
| 2004/9/19 | 調布 | 500 | |
| 2004/9/21 | 22:08 | 浜松西 | 3,600 |
| 2004/9/21 | 近江大橋有料道路 | 100 | |
| 2004/9/23 | 8:14 | 東名川崎 | 4,200 |
| 2004/10/2 | 11:19 | 箱根ターンパイク | 500 |
| 2004/10/2 | 掛川バイパス | 200 | |
| 2004/10/2 | 藤枝本線 | 400 | |
| 2004/10/2 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2004/10/2 | 橘 | 200 | |
| 2004/10/2 | 戸塚 | 150 | |
| 2004/10/2 | 磐田バイパス | 200 | |
| 2004/10/4 | 0:24 | 東名川崎 | 4,200 |
| 2004/10/16 | 15:31 | 門司本線 | 16,550 |
| 2004/10/16 | 15:31 | 門司本線 | 500 |
| 2004/10/17 | 15:12 | 四国連絡橋水島 | 1,700 |
| 2004/10/17 | 湯原 | 6,550 | |
| 2004/10/17 | 四国フェリー | 1,430 | |
| 2004/10/18 | 11:22 | 徳島 | 1,000 |
| 2004/10/18 | 13:32 | 四国連絡橋淡路島南 | 900 |
| 2004/10/18 | 15:01 | 淡路島第一 | 400 |
| 2004/10/18 | 18:03 | 神戸西本線 | 200 |
| 2004/10/18 | タコフェリー | 1,150 | |
| 2004/10/19 | 0:36 | 東名川崎 | 9,350 |
| 2004/10/23 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2004/10/31 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2004/11/6 | 保土ヶ谷 | 100 | |
| 2004/11/7 | 17:49 | 東名川崎 | 850 |
| 2004/11/7 | 箱根 | 200 | |
| 2004/11/7 | 真鶴旧 | 150 | |
| 2004/11/7 | 石橋 | 150 | |
| 2004/11/7 | 横新戸塚 | 150 | |
| 2004/11/7 | 茅ヶ崎海岸 | 100 | |
| 2004/11/7 | 橘 | 200 | |
| 2004/11/7 | 茅ヶ崎 | 300 | |
| 2004/11/7 | 小田原 | 300 | |
| 2004/11/7 | 伊豆スカイライン | 460 | |
| 2004/11/7 | 平塚 | 300 | |
| 2004/11/7 | 熱海海岸自動車道(ビーチライン) | 150 | |
| 2004/11/13 | 18:22 | 八王子本線 | 1,600 |
| 2004/11/13 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2004/11/14 | 都筑 | 100 | |
| 2004/11/20 | 18:12 | 六ッ側 | 950 |
| 2004/11/20 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2004/11/20 | 保土ヶ谷 | 100 | |
| 2004/11/20 | 新保土ヶ谷 | 150 | |
| 2004/11/20 | 都筑 | 100 | |
| 2004/11/20 | 横断道 | 300 | |
| 2004/11/21 | 9:36 | 清水 | 2,950 |
| 2004/11/21 | 16:59 | 東名川崎 | 2,950 |
| 2004/11/21 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2004/11/27 | 保土ヶ谷 | 100 | |
| 2004/11/28 | 都筑 | 100 | |
| 2004/12/5 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2004/12/5 | 都築 | 100 | |
| 2004/12/11 | 10:23 | 佐原 | 1,000 |
| 2004/12/11 | 16:50 | 六ツ川 | 1,000 |
| 2004/12/11 | 都筑 | 100 | |
| 2004/12/11 | 保土ヶ谷 | 100 | |
| 2004/12/11 | 新保土ヶ谷 | 150 | |
| 2004/12/11 | 新保土ヶ谷 | 150 | |
| 2004/12/16 | 保土ヶ谷 | 100 | |
| 2004/12/18 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2004/12/19 | 11:12 | 御殿場東 | 1,850 |
| 2004/12/19 | 16:06 | 東名川崎 | 1,850 |
| 2004/12/19 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2004/12/23 | 10:14 | 厚木 | 850 |
| 2004/12/23 | 20:44 | 東名川崎 | 2,250 |
| 2004/12/23 | 真鶴新 | 210 | |
| 2004/12/23 | 熱海海岸 | 150 | |
| 2004/12/23 | 小田原 | 300 | |
| 2004/12/23 | 平塚 | 300 | |
| 2004/12/25 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2004/12/26 | 都筑 | 100 | |
| 2005/1/3 | 10:53 | 木更津南 | 600 |
| 2005/1/3 | 12:41 | 富浦 | 500 |
| 2005/1/3 | 18:50 | 木更津本線上り | 3,000 |
| 2005/1/3 | 木更津本線下り | 2,400 | |
| 2005/1/3 | 房総スカイライン | 320 | |
| 2005/1/3 | 鴨川有料道路 | 150 | |
| 2005/1/9 | 15:39 | 浜松 | 4,200 |
| 2005/1/10 | 23:31 | 東名川崎 | 4,200 |
| 2005/1/23 | 10:50 | 厚木 | 850 |
| 2005/1/23 | 17:08 | 東名川崎 | 850 |
| 2005/1/23 | 平塚 | 300 | |
| 2005/1/23 | 平塚 | 300 | |
| 2005/1/23 | 小田原 | 300 | |
| 2005/1/23 | 小田原 | 300 | |
| 2005/1/23 | 真鶴旧 | 150 | |
| 2005/1/23 | 真鶴旧 | 150 | |
| 2005/1/23 | 石橋 | 150 | |
| 2005/1/23 | 石橋 | 150 | |
| 2005/2/6 | 10:10 | 沼津 | 2,250 |
| 2005/2/6 | 20:58 | 東名川崎 | 2,250 |
| 2005/2/11 | 11:25 | 厚木 | 850 |
| 2005/2/11 | 16:38 | 東名川崎 | 1,300 |
| 2005/2/11 | 平塚 | 300 | |
| 2005/2/11 | 小田原 | 300 | |
| 2005/2/12 | 10:13 | 大井松田 | 1,300 |
| 2005/2/12 | 18:11 | 東名川崎 | 850 |
| 2005/2/12 | 小田原 | 300 | |
| 2005/2/12 | 平塚 | 300 | |
| 2005/2/20 | 22:35 | 東名川崎 | 850 |
| 2005/2/20 | 石橋 | 150 | |
| 2005/2/20 | 小田原 | 300 | |
| 2005/2/20 | 平塚 | 300 | |
| 2005/2/20 | 戸塚 | 150 | |
| 2005/2/20 | 真鶴新 | 210 | |
| 2005/2/20 | 石橋 | 150 | |
| 2005/2/20 | 真鶴新 | 210 | |
| 2005/2/20 | 茅ヶ崎 | 300 | |
| 2005/2/20 | 茅ヶ崎海岸 | 100 | |
| 2005/2/20 | 橘 | 200 | |
| 2005/2/20 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/2/20 | 熱海 | 150 | |
| 2005/2/20 | 熱海 | 150 | |
| 2005/2/27 | 9:30 | 潮来 | 1,900 |
| 2005/2/27 | 17:59 | 三郷 | 2,900 |
| 2005/2/27 | 大井本線 | 700 | |
| 2005/2/27 | 八潮本線 | 700 | |
| 2005/3/12 | 8:54 | 大井松田 | 1,300 |
| 2005/3/12 | 10:33 | 箱根ターンパイク | 500 |
| 2005/3/12 | 19:49 | 東名川崎 | 1,850 |
| 2005/3/12 | 湯河原パークウェイ | 320 | |
| 2005/3/13 | 17:57 | 横浜町田 | 450 |
| 2005/3/19 | 8:15 | 相模原 | 550 |
| 2005/3/19 | 19:49 | 東名川崎 | 1,850 |
| 2005/3/19 | 調布 | 500 | |
| 2005/3/20 | 17:09 | 厚木 | 1,950 |
| 2005/3/20 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/3/20 | 西富士 | 200 | |
| 2005/3/27 | 首都高速13号地2 | 700 | |
| 2005/4/2 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/4/3 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/4/9 | 8:01 | 箱根ターンパイク大観山 | 500 |
| 2005/4/9 | 8:40 | 箱根ターンパイク十国峠 | 100 |
| 2005/4/9 | 13:21 | 芦ノ湖スカイライン | 250 |
| 2005/4/9 | 21:03 | 八王子本線 | 2,450 |
| 2005/4/9 | 箱根スカイライン | 250 | |
| 2005/4/9 | 箱根スカイライン | 250 | |
| 2005/4/9 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/4/9 | 伊豆スカイライン | 840 | |
| 2005/4/9 | 新横戸塚 | 150 | |
| 2005/4/9 | 茅ヶ崎 | 300 | |
| 2005/4/9 | 橘 | 200 | |
| 2005/4/10 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/4/10 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/4/16 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/4/17 | 10:18 | 箱根ターンパイク | 500 |
| 2005/4/17 | 15:38 | 芦ノ湖スカイライン | 250 |
| 2005/4/17 | 保土ヶ谷 | 100 | |
| 2005/4/17 | 橘 | 200 | |
| 2005/4/17 | 橘 | 200 | |
| 2005/4/17 | 新横戸塚 | 150 | |
| 2005/4/17 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/4/17 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/4/23 | 10:58 | 御殿場東 | 1,850 |
| 2005/4/23 | 18:31 | 横浜町田 | 1,550 |
| 2005/4/23 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/4/24 | 8:19 | 厚木 | 850 |
| 2005/4/24 | 10:19 | 河口湖大橋 | 150 |
| 2005/4/24 | 12:02 | 甲府昭和 | 500 |
| 2005/4/24 | 13:21 | 諏訪 | 1,350 |
| 2005/4/24 | 19:51 | 八王子本線 | 3,450 |
| 2005/4/24 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/4/29 | 19:19 | 太宰府本線 | 600 |
| 2005/4/29 | 19:19 | 太宰府本線 | 17,700 |
| 2005/4/29 | 20:23 | 二丈浜玉:佐賀 | 360 |
| 2005/4/29 | 福岡前原道路福岡西 | 250 | |
| 2005/4/29 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/4/29 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/4/30 | 生月大橋 | 450 | |
| 2005/4/30 | 西海パールライン | 100 | |
| 2005/4/30 | 生月大橋 | 450 | |
| 2005/4/30 | 平戸大橋・矢上大橋・松浦バイパス | 100 | |
| 2005/4/30 | 平戸大橋・矢上大橋・松浦バイパス | 100 | |
| 2005/4/30 | 平戸大橋・矢上大橋・松浦バイパス | 100 | |
| 2005/5/1 | 16:50 | 人吉 | 1,350 |
| 2005/5/1 | 18:08 | 小林 | 100 |
| 2005/5/1 | 島鉄フェリー | 920 | |
| 2005/5/1 | 松島料金所 | 150 | |
| 2005/5/2 | 15:31 | 桜島フェリー | 560 |
| 2005/5/2 | 指宿スカイライン谷山 | 420 | |
| 2005/5/2 | 指宿スカイライン知覧 | 260 | |
| 2005/5/2 | 山田料金所:鹿児島 | 200 | |
| 2005/5/2 | 山田料金所:鹿児島 | 200 | |
| 2005/5/3 | 佐多岬有料道路 | 400 | |
| 2005/5/5 | 17:21 | 別府 | 650 |
| 2005/5/6 | 16:08 | 五日市 | 7,300 |
| 2005/5/6 | 16:14 | 沼田:広島 | 300 |
| 2005/5/7 | 1:06 | 浜松西 | 9,650 |
| 2005/5/8 | 15:26 | 東名川崎 | 850 |
| 2005/5/8 | 小田原 | 300 | |
| 2005/5/8 | 箱根 | 200 | |
| 2005/5/8 | 平塚 | 300 | |
| 2005/5/14 | 10:11 | 厚木 | 850 |
| 2005/5/14 | 10:40 | 箱根ターンパイク | 500 |
| 2005/5/14 | 11:42 | ターンパイク | 100 |
| 2005/5/14 | 平塚 | 300 | |
| 2005/5/14 | 伊豆スカイライン | 460 | |
| 2005/5/14 | 小田原 | 300 | |
| 2005/5/15 | 13:38 | 横浜町田 | 1,950 |
| 2005/5/15 | 13:52 | 釜利谷本線 | 650 |
| 2005/5/15 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/5/21 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/5/22 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/5/28 | 9:50 | 厚木 | 850 |
| 2005/5/28 | 17:29 | 横浜青葉 | 1,000 |
| 2005/5/28 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/5/29 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/6/5 | 9:00 | 沼田 | 2,800 |
| 2005/6/5 | 18:11 | 練馬 | 2,200 |
| 2005/6/12 | 6:43 | ターンパイク | 500 |
| 2005/6/12 | 新横戸塚 | 150 | |
| 2005/6/12 | 保土ヶ谷 | 100 | |
| 2005/6/12 | 橘 | 200 | |
| 2005/6/12 | 新横戸塚 | 150 | |
| 2005/6/12 | 箱根 | 200 | |
| 2005/6/12 | 橘 | 200 | |
| 2005/6/12 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/6/13 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/6/14 | 京浜川崎 | 50 | |
| 2005/6/18 | 11:27 | 花園 | 1,500 |
| 2005/6/18 | 18:51 | 八王子本線 | 2,000 |
| 2005/6/18 | 保土ヶ谷 | 100 | |
| 2005/6/18 | 雁坂トンネル | 560 | |
| 2005/6/19 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/6/24 | 23:33 | 浜松 | 4,200 |
| 2005/6/26 | 20:04 | 東名川崎 | 5,450 |
| 2005/7/2 | 保土ヶ谷 | 100 | |
| 2005/7/3 | 都築 | 100 | |
| 2005/7/13 | 17:11 | 浦和本線 | 2,400 |
| 2005/7/15 | 白金本線 | 700 | |
| 2005/7/16 | 5:37 | 青森 | 10,800 |
| 2005/7/16 | 7:30 | 函館行き | 4,700 |
| 2005/7/17 | 10:39 | 深川西本線 | 2,200 |
| 2005/7/23 | 12:44 | 登別東 | 2,400 |
| 2005/7/23 | 15:42 | 国縫 | 1,400 |
| 2005/7/23 | 20:10 | 青森行き | 4,700 |
| 2005/7/23 | 帯広JCT | 500 | |
| 2005/7/24 | 6:37 | 浦和本線 | 10,800 |
| 2005/7/24 | 川口第二 | 400 | |
| 2005/7/24 | 京浜川崎 | 50 | |
| 2005/7/30 | 17:51 | 東名川崎 | 450 |
| 2005/7/30 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/7/31 | 9:03 | 宇都宮上三川 | 2,250 |
| 2005/7/31 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/7/31 | 京浜川崎 | 50 | |
| 2005/7/31 | 川口第二 | 400 | |
| 2005/7/31 | 大沢本線 | 300 | |
| 2005/7/31 | 大泉 | 400 | |
| 2005/10/2 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/10/2 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/11/12 | 1:41 | 浜松 | 4,200 |
| 2005/11/12 | 13:12 | 岡崎 | 1,250 |
| 2005/11/13 | 10:08 | 関ヶ原 | 850 |
| 2005/11/13 | 21:24 | 東名川崎 | 5,150 |
| 2005/11/19 | 12:27 | 大井松田 | 1,000 |
| 2005/11/19 | 17:22 | 横浜町田 | 1,000 |
| 2005/11/19 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/11/19 | 保土ヶ谷 | 200 | |
| 2005/11/23 | 11:30 | 厚木 | 850 |
| 2005/11/23 | 11:59 | ターンパイク | 500 |
| 2005/11/23 | 18:51 | 横浜青葉 | 700 |
| 2005/11/23 | 小田原 | 300 | |
| 2005/11/23 | 小田原 | 300 | |
| 2005/11/23 | 石橋 | 150 | |
| 2005/11/23 | 平塚 | 300 | |
| 2005/11/23 | 平塚 | 300 | |
| 2005/11/23 | 熱海海岸 | 150 | |
| 2005/11/23 | 伊豆スカイライン | 560 | |
| 2005/11/23 | 箱根ターンパイク | 100 | |
| 2005/11/23 | 真鶴新 | 210 | |
| 2005/11/26 | 9:56 | 三ツ沢本線 | 600 |
| 2005/11/26 | 17:35 | 木更津本線上り | 2,850 |
| 2005/11/27 | 保土ヶ谷 | 200 | |
| 2005/11/27 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/12/4 | 17:57 | 東名川崎 | 4,350 |
| 2005/12/10 | 12:51 | 横浜町田 | 450 |
| 2005/12/11 | 12:58 | 三ツ沢本線 | 600 |
| 2005/12/11 | 16:43 | 鳥浜町本線 | 600 |
| 2005/12/11 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/12/11 | 京浜川崎 | 150 | |
| 2005/12/17 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/12/18 | 12:22 | 横浜町田 | 450 |
| 2005/12/18 | 都築 | 100 | |
| 2005/12/20 | 15:36 | 東名川崎 | 450 |
| 2005/12/23 | 17:25 | 厚木 | 850 |
| 2005/12/24 | 17:51 | 横浜町田 | 450 |
| 2005/12/29 | 15:16 | 六ツ川 | 950 |
| 2005/12/29 | 新山下 | 600 | |
| 2005/12/29 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/12/29 | 新保土ヶ谷 | 150 | |
| 2005/12/29 | 三浦貫通道路 | 250 | |
| 2005/12/29 | 都築 | 100 | |
| 2006/1/1 | 保土ヶ谷 | 150 | |
| 2006/1/2 | 三ツ沢本線 | 600 | |
| 515,390 |