日付 時間 スタンド 料金
2003/9/6 19:08 新城SS 17.7 1,784
2003/9/12 21:20 矢上SS 16.78 1,656
2003/9/14 7:33 さぎぬま北SS 12.3 1,292
2003/9/14 14:49 姫街道給油所SS 14.11 1,452
2003/9/15 11:42 浜松インター136SS 5.11 520
2003/9/23 8:31 プラザ雪ヶ谷SS 13.13 1,434
2003/9/23 11:39 那須高原SA 12.26 1,300
2003/9/23 17:41 上戸給油所 9.2 985
2003/9/27 8:41 洗足池SS 16.1 1,640
2003/10/5 10:26 海老名給油所 16.22 1,567
2003/10/11 20:30 川崎インター東SS 15.85 1,531
2003/10/12 7:42 浜松西インター 14.43 1,439
2003/10/12 19:15 四日市インターSS 12 1,222
2003/10/13 16:14 浜松インター136SS 9.68 1,004
2003/10/18 4:44 ユークル調布SS 13.58 1,398
2003/10/18 6:40 穂高国道SS 16.8 1,834
2003/10/18 18:59 双葉SA 15.79 1,675
2003/10/26 13:10 カーオアシス旗ノ平 14.9 1,487
2003/11/8 3:35 洗足池SS 16.04 1,601
2003/11/8 16:46 奥日光SS 10 1,145
2003/11/8 18:26 蓮田SS上り 5 530
2003/11/15 20:42 川崎インター東SS 14.64 1,261
2003/11/16 21:23 浜松インター136SS 16.32 1,693
2003/11/23 8:46 浮島SS 10 1,040
2003/11/23 9:53 新宿SS千葉 10.01 978
2003/11/23 17:02 東金バイパス中央 10.03 989
2003/12/13 9:50 洗足池SS 14.93 1,489
2003/12/21 11:57 オアシス神楠 11.75 1,259
2003/12/30 9:40 足洗池SS 18.04 1,800
2003/12/30 20:26 牧之原SS 5 505
2004/1/1 0:31 浜松インター136SS 14.02 1,398
2004/1/3 17:08 矢上SS 17.41 1,719
2004/1/3 17:21 ジョイセルフ南加瀬SS 2.68 265
2004/1/31 9:23 洗足池SS 17.18 1,696
2004/2/21 11:49 洗足池SS 17.26 1,722
2004/2/22 11:25 湯河原SS 15.32 1,545
2004/3/12 17:06 川崎インター東SS 16.14 1,593
2004/3/12 17:17 さぎぬま北SS 1.65 173
2004/3/13 9:24 浜松西インター 12.51 1,221
2004/3/14 15:47 浜松インター136SS 12.41 1,251
2004/3/21 9:50 川崎インター東SS 16.18 1,597
2004/3/28 12:41 上末吉SS 16.81 1,614
2004/4/3 18:57 御幸SS 14.17 1,502
2004/4/9 8:52 環八谷原給油所 8.52 616
2004/4/9 19:04 ニュー総社町給油所 13.4 1,352
2004/4/10 14:05 談合坂SS 11.55 1,224
2004/4/10 20:26 談合坂SA 12.21 1,294
2004/4/18 6:56 環八谷原給油所 7.76 799
2004/4/18 20:47 飯田 11.09 1,188
2004/4/18 5:02 佐久SS 12.68 1,345
2004/4/19 11:28 浜松インターSS 11.75 1,234
2004/4/24 19:42 明津SS 15.39 1,570
2004/4/25 4:24 諏訪サービスエリア下りSS 17.26 1,830
2004/4/25 19:37 諏訪サービスエリア上りSS 13.52 1,433
2004/4/28 23:18 洗足池SS 11.01 1,145
2004/4/29 2:56 那須高原SA 10.05 1,055
2004/4/29 5:39 菅生PA下り 10.62 1,126
2004/4/29 5:39 菅生PA下り 10.62 1,126
2004/4/29 9:07 七ツ森SS 10.3 1,082
2004/4/29 19:18 船越SS 13.34 1,414
2004/4/30 15:49 JA東つがる 12.5 1,249
2004/5/1 12:35 近川SS 11.32 1,177
2004/5/1 18:47 岩屋SS 11.2 1,210
2004/5/2 11:57 弘前和徳新道SS 9.51 1,017
2004/5/2 17:23 西根SS 8.6 867
2004/5/3 14:08 宮古築地SS 14.1 1,525
2004/5/4 17:38 青葉通SS 17.7 1,964
2004/5/4 21:35 上河内SS 11.62 1,243
2004/5/30 15:36 洗足池SS 16.06 1,670
2004/6/18 20:25 中原SS 17.36 1,944
2004/6/19 10:45 三島豊田町SS 5.47 596
2004/6/26 19:32 多摩NT堀之内 16.6 1,863
2004/7/3 15:10 富士山スカイライン 10.3 1,200
2004/7/17 12:20 洗足池SS 14.95 1,659
2004/7/17 17:33 片品SS 12.58 1,396
2004/7/18 12:02 横川SS 12.02 1,298
2004/7/19 14:00 双葉SA上り 13.14 1,507
2004/7/24 0:42 新城SS 8.01 881
2004/7/25 9:19 伊左地SS 17.53 1,945
2004/7/25 22:23 東名足柄SA 11.53 1,303
2004/7/31 16:33 上河内下り給油所 12.66 1,431
2004/8/1 7:28 裏磐梯給油所 11.2 1,329
2004/8/1 17:48 白河インターSS 11.82 1,277
2004/8/7 6:36 洗足池SS 13.99 1,553
2004/8/7 8:34 上河内下り給油所 10.94 1,247
2004/8/7 13:24 青葉通SS 14.1 1,663
2004/8/8 6:49 愛子バイパスSS 8.15 953
2004/8/8 17:56 西公園前SS 14.1 1,663
2004/8/8 21:33 那須高原SA 11.51 1,305
2004/8/13 7:26 調布SS 15.23 1,706
2004/8/13 13:33 メルヘンロード尖石 12.07 1,424
2004/8/14 16:42 梓川上りSS 11 1,254
2004/8/22 18:08 上大岡SS 17.23 1,930
2004/9/11 16:00 洗足池SS 10.39 1,216
2004/9/11 19:03 関谷SS 10 1,220
2004/9/12 13:22 戸田グリーンSS 9.19 1,119
2004/9/18 1:10 セルフ木月 11.93 1,352
2004/9/18 9:37 銚子大洋石油 8.9 952
2004/9/19 16:34 調布南給油所 14.35 1,693
2004/9/19 19:37 エナジープラザやすらぎSS 9.44 1,161
2004/9/20 17:36 下呂町SS 10 1,239
2004/9/21 11:08 木之元SS 11.86 1,423
2004/9/21 18:18 木之元インターSS 12.09 1,364
2004/9/22 9:32 UNO浜松給油所 12.3 1,451
2004/9/23 7:22 浜松インターSS 8.58 1,021
2004/9/23 15:40 相模めいていSS 15.94 1,849
2004/10/2 10:33 1号線原宿下り 12.56 1,432
2004/10/3 23:52 浜松インターSS 14.22 1,692
2004/10/7 20:55 中原SS 17.02 2,008
2004/10/16 4:54 東名足柄くだりSS 14.82 1,764
2004/10/16 7:01 上郷SS 13.55 1,612
2004/10/16 10:20 山陽道三木SA 12 1,428
2004/10/16 12:02 福山サービスエリア下りGS 10.5 1,249
2004/10/16 14:30 美東SA山口県 12.61 1,500
2004/10/16 21:16 高速美東SA 12.4 1,475
2004/10/16 22:50 安佐SA上りSS 11.21 1,333
2004/10/17 3:00 鳥取 8.5 1,000
2004/10/17 11:20 湖山中央SS 7 840
2004/10/17 17:41 ユーポート成合 10 1,180
2004/10/18 16:16 西明石SS 14.9 1,773
2004/10/18 19:15 名阪多賀SA 9.3 1,107
2004/10/18 21:49 東名浜名湖 8.5 1,011
2004/10/23 22:45 武蔵溝ノ口SS 18.11 2,047
2004/11/3 11:38 ふるーつ拝島24 13.95 1,562
2004/11/6 20:40 明津SS 5.45 605
2004/11/7 13:07 下田本通り 15.01 1,986
2004/11/13 9:53 ユークル調布SS 13.21 1,559
2004/11/13 21:23 明津SS 13.24 1,470
2004/11/20 17:30 岬SS 15.3 1,848
2004/11/21 7:43 川崎インター東SS 6.85 781
2004/11/21 14:50 清水イハラSS 9.12 1,092
2004/11/27 22:51 都築インター 22.92 2,613
2004/12/4 19:20 川崎末長SS 5.34 643
2004/12/18 11:09 白金SS 22.27 2,559
2004/12/19 15:09 御殿場SS 18.61 2,140
2004/12/23 1:04 矢上SS 10.76 1,173
2004/12/23 17:28 静岡香貫SS 9.5 1,121
2004/12/26 13:55 DDサンリッチ新横浜 22.04 2,380
2005/1/2 18:40 セルフ木月 19.78 2,176
2005/1/9 13:26 東名川崎セルフST 20.63 2,269
2005/1/10 21:15 セルフ和田 18.87 2,095
2005/1/23 9:02 菅谷ヶ丘 17.55 1,912
2005/2/6 8:23 川崎インター東SS 19.1 2,025
2005/2/6 18:09 シーサイドステーション 14.87 1,827
2005/2/20 6:23 新城 10.06 1,096
2005/2/20 18:11 東伊豆クリタ 9.5 1,128
2005/2/27 8:04 御幸SS 11.69 1,250
2005/2/27 15:37 安良川SS 13.94 1,561
2005/3/12 7:46 川崎インター東SS 19.62 2,138
2005/3/19 7:54 ユークル調布SS 21.88 2,451
2005/3/19 15:00 甲府SS 10.5 1,218
2005/3/20
津久井湖給油所 16.2 1,831
2005/3/27 8:51 中原SS 18.29 2,066
2005/4/6 21:02 洗足池SS 18.39 2,133
2005/4/9 13:10 箱根峠給油所 5 688
2005/4/9 15:02 和出石油 13.93 1,712
2005/4/10 17:51 矢上SS 19.42 2,253
2005/4/17 16:39 箱根SS 10 1,340
2005/4/23 9:49 川崎インター東SS 10.07 1,168
2005/4/24 7:51 川崎インター東SS 15.1 1,752
2005/4/24 14:16 伊那SS 16.35 1,992
2005/4/29 7:37 川崎インター東SS 15.73 1,824
2005/4/29 11:05 上郷SS 16 1,872
2005/4/29 13:42 西宮名塩SS 12.7 1,486
2005/4/29 15:42 帝釈峡PA下り線SS 15.5 1,814
2005/4/29 17:19 鹿野SA 14.4 1,684
2005/4/29 20:09 唐津バイハ 14.8 1,850
2005/4/30 18:04 佐世保ベイサイド 19.29 2,511
2005/5/1 13:08 口之津SS 8.4 1,134
2005/5/1 18:15 国生石油店生駒SS 11 1,397
2005/5/2 14:23 朝日通給油所:鹿児島 7.74 1,000
2005/5/2 14:24 北ふ頭SS 9.5 1,169
2005/5/3 13:34 日南石油油津SS 16.8 2,151
2005/5/4 7:42 山本石油 東臼杵 11.7 1,487
2005/5/5 11:20 南阿蘇バイパスSS 19.39 2,462
2005/5/6 10:38 観海寺SS 12 1,588
2005/5/6 13:52 王司PASS 14.1 1,720
2005/5/6 16:15 ハゼヤマ広島支店 10.23 1,237
2005/5/6 21:58 三木サービスエリア上り 16.21 1,978
2005/5/8 7:58 大庭石油:磐田市 16.7 2,054
2005/5/14 9:32 川崎インター東SS 17.26 2,002
2005/5/15 10:37 宇久須SS 14.36 1,823
2005/5/21 18:57 明津SS 21.09 2,320
2005/5/29 15:55 井田SS 18.74 2,323
2005/6/5 7:25 環八谷原給油所 5.95 702
2005/6/5 15:17 パラーダ北代田 14.99 1,828
2005/6/12 5:31 都筑インター 16.2 1,863
2005/6/18 10:00 東京インター 13.92 1,601
2005/6/18 22:58 都筑インター 19.9 2,289
2005/6/24 21:04 川崎インター東SS 7.71 863
2005/6/25 23:34 浜松インターSS 11.5 1,311
2005/6/26 11:58 落合SS 13.43 1,745
2005/6/26 17:36 東名浜名湖 10.95 1,357
2005/7/2 22:35 都筑インター 19.91 2,270
2005/7/15 21:51 洗足池SS 14.6 1,694
2005/7/16 0:52 安達太良SA 16.2 1,993
2005/7/16 3:01 前沢SA 16.98 2,089
2005/7/16 13:40 函館市亀田農協ホクレン桔梗 16.1 1,978
2005/7/16 17:41 ようてい農協ホクレン喜茂別 11.8 1,523
2005/7/17 11:53 ホクレン小平 16.55 2,119
2005/7/17 18:51 ホクレン稚内 11.8 1,523
2005/7/18 10:03 興部街農協ホクレン興部給油所 12.26 1,622
2005/7/19 11:24 根室農協ホクレン根室 17.41 2,212
2005/7/19 16:46 マイセルフ摩周店 15.65 1,989
2005/7/19 19:53 ホクレン羅臼給油所 15.72 2,068
2005/7/20 11:42 リヨーユウ石油三輪ステーション 9.6 1,238
2005/7/20 16:24 美瑛ステーション 14 1,722
2005/7/22 10:37 ホクレン山部SS 15.9 2,018
2005/7/22 16:31 帯広支店大通1丁目SS 16.2 1,941
2005/7/23 12:49 登別SS 17.2 2,150
2005/7/23 19:29 北浜SS 17.98 2,247
2005/7/24 1:26 岩手山SA 17.17 2,112
2005/7/24 2:53 長者原SA上り 15.7 1,931
2005/7/24 5:14 安積PA上り 18.45 2,269
2005/7/24 6:16 佐野SA 15.61 1,920
2005/7/31 8:10 環八谷原 17.86 2,110
2005/7/31 15:26 今市中央 14.14 782
2005/11/11 23:07 川崎インター東SS 18.3 2,150
2005/11/12 13:20 1号線岡崎インター 14.6 1,810
2005/11/13 8:02 Drive金山店 9.2 1,150
2005/11/13 15:38 名神養老SA 9.61 1,259
2005/11/13 18:59 富士川SA 12.9 1,690
2005/11/19 21:28 246ありま店 13.41 1,663
2005/11/26 9:32 川崎末長SS 18.18 2,364
2005/11/27 13:08 川崎末長SS 17.48 2,272
2005/12/3 14:45 戸田SS 14.12 1,920
2005/12/4 14:34 浜松西インターSS 17.4 2,114
2005/12/11 12:43 溝ノ口 19.21 2,344
2005/12/23 17:02 ニュー東名 20.33 2,440
2005/12/29 12:54 下浦石油 17.7 2,230



3110.51 354,383