日付 走行距離 内容 工賃
2003/9/6 0 ZZR1200納車 1,189,620
2003/9/15 1,063 300V・エレメント・初回点検 12,768
2003/11/1 4,166 300V 10,416
2003/12/14 5,855 ウインカー・ブレーキレバー・カウル脱着 26,328
2004/1/24 7,126 300V・エレメント 12,768
2004/1/31 7,161 カウル 254,262
2004/4/11 10,080 300V 10,741
2004/5/8 14,660 300V・エレメント 10,878
2004/6/4 14,955 FRタイヤBT020 49,476
2004/6/29 15,832 12ヶ月点検・Rパッド・プラグ 32,865
2004/8/4 18,122 300V 9,009
2004/9/18 21,328 300V・エレメント 10,626
2004/10/23 26,498 300V 9,009
2004/11/9 27,642 BEETナサート・グリップヒーター・バルブ・パワーチェック 211,995
2004/11/20 27,789 クラッチレバー 4,767
2004/11/21 28,176 フェンダーレス 40,215
2004/12/23 29,556 GIVI E52・ステー 55,876
2004/12/25 29,758 300V・エレメント 10,626
2005/1/2 30,092 FRタイヤD221 41,160
2005/2/5 31,349 Rテール球 945
2005/3/13 33,250 NC50 9,116
2005/4/28 36,176 エアフィルタ・プラグ・フォークオイル 28,879
2005/4/23 35,589 NC50エレメント 10,920
2005/5/12 41,044 FRタイヤパイロットロード・レバー 49,056
2005/5/21 41,654 NC50 8,904
2005/5/21 41,967 チェーン・スプロケ 49,696
2005/6/11 42,558 ウインカー・ブレーキレバー 7,551
2005/7/9 44,548 Rパッド・窒素 10,924
2005/7/9 44,523 NC50エレメント 10,920
2005/7/30 49,429 NC50 9,156
2005/11/9 49,898 車検・FRタイヤBT020・エアフィルタ・プラグ・Fパッド 170,519
2005/11/9 49,898 転倒修理 376,567
2005/11/19 50,556 カム交換 31,500
2005/12/10 52,413 NC50エレメントワッシャー 11,130



2,789,188